Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Parameter | Empfehlung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Preset | EU/UK (Narrow) | Aktuell weit verbreitetes Preset, setzt die u.g. Werte. Siehe MeshCore Frequenzen weltweit. |
| Frequenz | 869,618 MHz | Aus dem Preset „EU/UK (Narrow)“ |
| Bandbreite | 62,5 kHz | Aus dem Preset „EU/UK (Narrow)“ |
| Coding Rate | 8 | Aus dem Preset „EU/UK (Narrow)“ |
| Spreading Factor | 8 | Aus dem Preset „EU/UK (Narrow)“ |
| TX Power | 22dBm | Beim SX1262 ist der Maximalwert „22“ und entspricht 158mW, beim Heltec v4 ist wegen des Verstärkers eine andere Einstellung nötig |
| Airtime Factor | 9 | Airtime_Factor=9 entspricht duty_cycle=10%, siehe Air‐Time und Duty Cycle |
Repeater können Adverts in regelmäßigen Intervallen aussenden. Hier wird inzwischen empfohlen, Auto Advert (Zero Hop) auf 240 ($ Stunden) und Auto Advert (Flood) auf 0 (Deaktiviert) zu setzen.. Damit kann das Netz erheblich entlastet werden.