Webseiten-Werkzeuge


meshcore:lora_hardware:heltec_v4

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
meshcore:lora_hardware:heltec_v4 [10.11.2025 20:21] – Sendeleistungstabelle clauwnmeshcore:lora_hardware:heltec_v4 [12.11.2025 23:19] (aktuell) – [Sendeleistung] Quelle eingefügt clauwn
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Heltec V4 ====== ====== Heltec V4 ======
 +
 +{{:meshcore:lora_hardware:heltecv4front.jpeg?400|}}
 +{{:meshcore:lora_hardware:heltecv4back.jpeg?400|}}
  
 Der **Heltec V4** kann zusammen mit der MeshCore Firmware als **Companion Radio**, als **Repeater** aber auch als **Roomserver** verwendet werden. Der **Heltec V4** kann zusammen mit der MeshCore Firmware als **Companion Radio**, als **Repeater** aber auch als **Roomserver** verwendet werden.
Zeile 30: Zeile 33:
 ===== Sendeleistung ===== ===== Sendeleistung =====
  
-^ Konfigurierte Leistung (dBm) ^ Tatsächliche Leistung (dBm) ^ +Durch den eingebauten Verstärker ist die konfigurierte Sendeleistung nicht identisch zur tatsächlichen Sendeleistung. Die nachfolgende Tabelle basiert auf [[https://github.com/meshtastic/firmware/issues/8070#issuecomment-3332621347 | Messungen des Herstellers Heltec]]. 
-| 0 | 11,3 | + 
-| 1 | 12,23 | +^ Konfigurierte Leistung (dBm) ^ Tatsächliche Leistung (dBm) ^ Tatsächliche Leistung (Wattgerundet) ^ 
-| 2 | 13,03 | +| 1 | 12,23 | 0,017 
-| 3 | 14,38 | +| 2 | 13,03 | 0,201 
-| 4 | 15,16 | +| 3 | 14,38 | 0,027 
-| 5 | 15,+| 4 | 15,16 | 0,033 
-| 6 | 16,73 | +| 5 | 15,80 | 0,038 
-| 7 | 18,18 | +| 6 | 16,73 | 0,047 
-| 8 | 18,87 | +| 7 | 18,18 | 0,066 
-| 9 | 20,11 | +| 8 | 18,87 | 0,077 
-| 10 | 21,25 | +| 9 | 20,11 | 0,100 
-| 11 | 22,09 | +| 10 | 21,25 | 0,133 
-| 12 | 23,23 | +| 11 | 22,09 | 0,162 
-| 13 | 24,+| 12 | 23,23 | 0,210 
-| 14 | 24,61 | +| 13 | 24,20 | 0,263 
-| 15 | 25,57 | +| 14 | 24,61 | 0,289 
-| 16 | 26,62 | +| 15 | 25,57 | 0,361 
-| 17 | 27,+| 16 | 26,62 | 0,459 
-| 18 | 27,86 | +| 17 | 27,20 | 0,525 
-| 19 | 28,28 | +| 18 | 27,86 | 0,611 
-| 20 | 28,61 | +| 19 | 28,28 | 0,673 
-| 21 | 28,73 | +| 20 | 28,61 | 0,726 
-| 22 | 29 |+| 21 | 28,73 | 0,746 
 +| 22 | 29,00 | 0,794 |
  
  
meshcore/lora_hardware/heltec_v4.1762802482.txt.gz · Zuletzt geändert: von clauwn