Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Liste öffentlicher Kanäle (#-Channels), gern ergänzen, verbessern, erweitern, …
Bitte bei den Channels auch den bevorzugten Scope angeben.
Sollte es keinen direkt passenden Scope geben, bitte den kleinstmöglichen darüberliegenden Scope nutzen!
Es ist jederzeit möglich, den Scope pro Channel auch kleiner zu nutzen, oder nur regional.
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #ankuendigungen | regionalen Scope nutzen | ? |
| #bbxdwd | regionalen Scope nutzen | Warnungen vom Deutschen Wetterdienst (Region Berlin) |
| #bot | regionalen Scope nutzen | In einigen Regionen gibt es in diesem Channel einen Bot |
| #emergency | regionalen Scope nutzen | Nicht empfohlen |
| #meshcore | regionalen Scope nutzen | Alles rund um MeshCore |
| #ping | regionalen Scope nutzen | Für einfache Ping → Pong Tests. Hier antworten auch Bots automatisch |
| #sos | regionalen Scope nutzen | Empfohlener Notfall-Channel im Meshcore. Sollte auf jedem Companion standardmäßig hinzugefügt werden! |
| #test | regionalen Scope nutzen | Ist der richtige Kanal, wenn man seine Hardware einfach mal ausprobieren möchte und wissen will ob die eigenen Nachrichten auch irgendwo empfangen werden. Dieser Kanal dürfte auf vielen Companions eingerichtet sein und es finden sich häufig Leute, die auch eine Empfangsbestätigung liefern. Wer ganz lokal testen möchte, ohne dass ein Repeater beteiligt ist, kann als Scope lokal oder local setzen. Siehe hier ganz unten. |
| #testing | regionalen Scope nutzen | Nicht empfohlen. #test für Tests aller Art. |
| #warnings | regionalen Scope nutzen | Verteiler für offizielle Behörden-Warnungen (zumindest in Südostbayern 02/2026 durch entsprechendes Gateway/Bot versorgt) |
| #wetter | regionalen Scope nutzen | Allgemeine Wetter-Informationen |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #aurora | de-nord, de-ost, de-sued, de-west, de-mitte | Meldungen zu Sichtungen von Polarlichtern |
| #criticalmass | regionalen Scope nutzen | Critical Mass (CM) ist eine weltweite Bewegung, bei der sich Radfahrer:innen scheinbar zufällig und unorganisiert treffen, um mit gemeinsamen und unhierarchischen Fahrten durch Innenstädte, ihrer bloßen Menge und dem konzentrierten Auftreten von Fahrrädern auf den Radverkehr als Form des Individualverkehrs aufmerksam zu machen. |
| #drk | regionalen Scope nutzen | Für DRK'ler |
| #feuerwehr | regionalen Scope nutzen | Interessen-Gruppe |
| #freifunk | regionalen Scope nutzen | Freifunk – Öffentlich zugängliche, nicht kommerzielle WLAN-Mesh-Gemeinschaftsnetze |
| #hamradio | regionalen Scope nutzen | Amateurfunk |
| #jokes | regionalen Scope nutzen | Witze, Flachwitze |
| #konfiguration | regionalen Scope nutzen | Austausch über Konfiguration von Repeatern, Companions etc. |
| #makerspace | regionalen Scope nutzen | Selber machen mit 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräse und co. |
| #meshcorenetz | regionalen Scope nutzen | Für Freunde von MeshCoreNetz.de |
| #pota | regionalen Scope nutzen | Amateurfunk: Parks on the air |
| #sota | regionalen Scope nutzen | Amateurfunk: Summits on the air |
| #sports | regionalen Scope nutzen | Für die Sportbegeisterten |
| #stricken | regionalen Scope nutzen | Austausch übers Stricken, Wolle, Stricknadeln, Strickmuster etc. und Veranstaltungen |
| #thw | regionalen Scope nutzen | Interessen-Gruppe |
| #kats | regionalen Scope nutzen | Interessen-Gruppe, Katastrophenschutz allgemein (Führung, TEL, Feuerwehr, DRK, IuK usw.) |
| #bienen | regionalen Scope nutzen | Alles über Honigkatzen |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #dl-mitte | Mitteldeutschland/Harz-Region | |
| #taunus | taunus | Taunus - www.taunus-mesh.de |
| #fichtelgebirge | Region Fichtelgebirge - Hier ist das Mesh leider noch sehr lückenhaft | |
| #westerwald | westerwald | Region Westerwald |
| #pamina | pamina | Südpfalz, Baden, Elsass https://de.wikipedia.org/wiki/Eurodistrikt_PAMINA |
| #rhein-neckar | rhein-neckar | Metropolregion Rhein-Neckar https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_Rhein-Neckar |
| #rhein-main | rhein-main | Metropolregion FrankfurtRheinMain https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Main-Gebiet |
| #oberhessen | de-he | Region Oberhessen https://de.wikipedia.org/wiki/Oberhessen_(Region) |
| #wetterau | de-he | Wetterau-Kreis https://de.wikipedia.org/wiki/Wetterau |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #karlsruhe | de-bw-ka | Stadt- und Landkreis Karlsruhe, angrenzende Gemeinden (siehe auch: https://ka-mesh.de/channels/) |
| #durlach | de-bw-ka | Stadtteil von Karlsruhe |
| #groetzingen | de-bw-ka | Stadtteil von Karlsruhe |
| #ettlingen | de-bw-ka | Stadt im Landkreis Karlsruhe |
| #df0uk | ? | Hochschulgruppe Amateurfunk am KIT https://df0uk.de/ Karlsruher Institut für Technologie |
| #ka-pf | de-bw | Regionen Karlsruhe und Pforzheim, empfohlener Scope de-bw |
| #bw-kn | ? | Landkreis Konstanz (Versuch) |
| #stuttgart | de-bw-str | Metropolregion Stuttgart https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_Stuttgart |
| #boeblingen | de-bw-bb | Kreis Böblingen |
| #zak | de-bw-str | Zollernalbkreis |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #muenchen | de-by-muc | München |
| #region-muc | de-by-emm | Europäische Metropolregion München https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_M%C3%BCnchen |
| #rosenheim | Rosenheim | |
| #allgaeu | allgaeu | Region Allgäu |
| #franken | de-by-fr | Region Franken |
| #nuernberg | de-by-mfr-n | Nürnberg |
| #fuerth | de-by-mfr-fue | Fürth |
| #ingolstadt | Ingolstadt | |
| #oberfranken | de-by-ofr | Region Oberfranken |
| #oberbayern | Region Oberbayern | |
| #passau | Passau | |
| #landshut | de-by-la | Stadt und Landkreis Landshut |
| #ergolding | de-by-la (Vorschlag) | Ergolding, Lkr. Landshut |
| #ergoldsbach | de-by-la (Vorschlag) | Ergoldsbach, Lkr. Landshut |
| #untermain | rhein-main | Ldkr. Alzenau, Aschaffenburg, Miltenberg |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #berlin | de-be | Berlin |
| #berlinbrandenburg | de-bebb | Berlin/Brandenburg |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #brandenburg | de-bb | Brandenburg |
| #de-bb-bar | de-bb-bar | Landkreis Barnim |
| #de-bb-cb | de-bb-cb | Cottbus |
| #de-bb-ee | de-bb-ee | Landkreis Elbe-Elster |
| #de-bb-ffo | de-bb-ffo | Frankfurt (Oder) |
| #de-bb-hvl | de-bb-hvl | Landkreis Havelland |
| #de-bb-lds | de-bb-lds | Landkreis Dahme-Spreewald |
| #de-bb-los | de-bb-los | Landkreis Oder-Spree |
| #de-bb-mol | de-bb-mol | Landkreis Märkisch Oderland |
| #de-bb-pm | de-bb-pm | Landkreis Potsdam Mittelmark |
| #de-bb-pr | de-bb-pr | Landkreis Prignitz |
| #de-bb-ohv | de-bb-ohv | Landkreis Oberhavel |
| #de-bb-opr | de-bb-opr | Landkreis Ostprignitz Ruppin |
| #de-bb-osl | de-bb-osl | Landkreis Oberspreewald Lausitz |
| #de-bb-spn | de-bb-spn | Landkreis Spree-Neiße |
| #de-bb-tf | de-bb-tf | Landkreis Teltow-Fläming |
| #de-bb-um | de-bb-um | Landkreis Uckermark |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bitte ergänzen .. | ||
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #hansemesh | hansemesh | Der Diskussionsbereich der Hamburger Hansemesh-MeshCore-Gruppe |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #bergstrasse | rhein-neckar | Südhessische Bergstrasse und Umgebung |
| #frankfurt | frankfurt | Frankfurt |
| #mkk | rhein-main | Main-Kinzig-Kreis |
| #taunus | taunus | Taunus |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bitte ergänzen .. | ||
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #bsmesh | bsmesh | Der Kanal, in dem sich die Region Braunschweig/Wolfsburg und Umgebung austauscht. |
| #h33 | de-mitte | Ein Kanal des Ortsverbands Salzgitter Lebenstedt des Deutschen Amateur Radio Clubs (H33). |
| #seevetal | seevetal | Gemeinde Seevetal |
| #landkreis-harburg | landkreis-harburg | Landkreis Harburg |
| #hannover | de-ni-h | Gebiet um Hannover |
| #helmstedt | de-ni-he | Landkreis Helmstedt |
| #wolfsburg | de-ni-wob | Stadt Wolfsburg |
| #nordharz | de-mitte | Großraum Hannover, Braunschweig, Helmstedt, Halberstadt, Magdeburg |
| #altes-land | altes-land | Altes Land |
| #lk-stade | lk-stade | Landkreis Stade |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #nrw | de-nw | Nordrhein-Westfalen |
| #sauerland | sauerland | Sauerland |
| #bochum | ruhrgebiet | Bochum, Herne, Umgebung |
| #essen | ruhrgebiet | Essen (Ruhr) |
| #muelheim | de-nw | Mülheim an der Ruhr |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #woerth-am-rhein | de-rp-ger | Wörth am Rhein |
| #jockgrim | de-rp-ger | Jockgrim |
| #weinstrasse | de-rp-wei | Deutsche Weinstraße |
| #drg | de-rp-dbg | Donnersberg (drg = Donnersberg Relais-Gruppe) |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #saarland | saarland? sarlorlux? | Saarland |
| #sarlorlux | saarland? sarlorlux? | Saarland |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #cmdd | de-sn-dd | Lokale Community von Radfahrer:innen rund um die Critical Mass Dresden, die jeden letzten Freitag im Monat am Skatepark auf der Lingnerallee ab 18:50 Uhr zusammenkommt, durch die Stadt rollt und einfach nur Spaß am Radfahren hat |
| #dresden | de-sn | Dresden community |
| #dd-ping | de-sn-dd | Lokaler Ping Kanal für Experimente |
| #de-sn-dd | de-sn-dd | Explizit für Region/Scope-Experimente |
| #de-sn-mei | de-sn-mei | Region/Scope-Experimente in Meißen |
| #de-sn-pir | de-sn-pir | Region/Scope-Experimente in Pirna |
| #dd-repeater | de-sn-dd | Community Support-Kanal rund um Repeater, Standorte, Konfiguration |
| #dd-companion | de-sn-dd | Community Support-Kanal rund um Companions |
| #dd-roomserver | de-sn-dd | Community Support-Kanal rund um Room Server |
| #ffdd | de-sn, de-sn-dd, de-sn-pir | Freifunk Dresden baut freie, dezentrale WLAN-Netzwerke in Gemeinschaft und für die Gemeinschaft in Dresden und Umgebung. |
| #sn | de-sn | Sachsen |
| #leipzig #lej | Leipzig | |
| #zwickau | Zwickau |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #st | de-st | Sachsen-Anhalt |
| #magdeburg | Magdeburg |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bitte ergänzen .. | ||
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #th | de-th | Thüringen |
| #erfurt | de-th-ef | Erfurt |
| #jena | Jena | |
| #hbn | de-th-hbn | Landkreis Hildburghausen |
| #themar | de-th-themar | Themar |
| #mhl | Mühlhausen |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bitte ergänzen .. | ||
Übersicht hier: https://www.meshcore-austria.at/doku.php?id=start#kanaele_wip
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #switzerland | ch | An open channel where everybody is welcome to chat! |
| #chtest | ch | Main Channel used for testing MeshCore in Switzerland |
| #seeland | Channel used in the city of Biel/Bienne and everything close by and around it. | |
| #suisse | ch | Channel for the French speaking part of Switzerland. |
| #svizzera | ch | Channel for the Italian speaking part of Switzerland. |
| Channel | Scope | Beschreibung |
|---|---|---|
| #bern | MeshCore Channel used in and around Bern. | |
| #zuerich | Channel used in the canton and city of Zürich. | |
| #wallis | Regional Channel used in the canton of Wallis. |
Quelle Daten CH: https://www.meshcore.ch/channels/ (Stand 12.02.26)