Webseiten-Werkzeuge


meshcore:lora_hardware

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
meshcore:lora_hardware [25.09.2025 16:25] – angelegt melaniemeshcore:lora_hardware [19.11.2026 11:24] (aktuell) – mellinux
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== LoRa Hardware ====== ====== LoRa Hardware ======
  
-  * [[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m1|Elecrow ThinkNode M1]] +Bitte beachten: \\ 
-  * [[meshcore:lora_hardware:heltec-ht-ct62|Heltec HT-CT62]] +Diese Seite listet diejenige Hardware, die die Funktechnik 'LoRa' unterstützt. MeshCore ist allerdings noch relativ jung. Daher ist aktuell (Stand 01'2026) **MeshCore-Firmware nur für einen Teil dieser Hardware-Liste verfügbar** - siehe Liste des Web-Flashers **[[https://flasher.meshcore.io/]]**. Die dort erwähnte Ripple Firmware bietet mehr Komfort, ist allerdings lizenzpflichtig (aktuell: freiwillige Spende). \\ 
-  * [[meshcore:lora_hardware:raspberry-pi-pico-rp2040-waveshare-sx1262|Heltec Mesh Node T114]] + 
-  * Heltec Meshpocket +\\ 
-  * Heltec V2 +ℹ️ Tabelle über die Verwendungsmöglichkeit eines Devices als **Companion Radio**, **Repeater**, **Sensor-Node** oder auch als **Roomserver** (Stand 19.11.2026). 
-  * Heltec V3 + 
-  * Heltec Wireless Paper +|**Hardware / Device** |  **Companion**  |  **Repeater**  |  **Roomserver**  |  **Sensor**  |  **WLAN**  |  **Ripple GUI**  | 
-  * Heltec Wireless Tracker +|[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m1|Elecrow ThinkNode M1]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
-  * Heltec WSL3 +|[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m2|Elecrow ThinkNode M2]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
-  * Lilygo LoRa32 V2.1_1.6 +|[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m3|Elecrow ThinkNode M3]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  –  |  -   | 
-  * Lilygo T-Beam (SX1262) +|[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m4|Elecrow ThinkNode M4]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  –  |  -   | 
-  * Lilygo T-Beam 1.2 (SX1276) +|[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m5|Elecrow ThinkNode M5]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  –  |  -   | 
-  * Lilygo T-Beam Supreme (SX1262) +|[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m6|Elecrow ThinkNode M6]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  –  |  -  | 
-  * Lilygo T-Deck +|[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m7|Elecrow ThinkNode M7]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  –  |  -  | 
-  * Lilygo T-Deck Plus +|[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m9|Elecrow ThinkNode M9]] |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
-  * Lilygo T-Echo +|[[meshcore:lora_hardware:GAT-IoT_GAT562_30s|GAT-IoT GAT562 30s]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -   | 
-  * LILYGO T-LoRa C6 +|[[meshcore:lora_hardware:GAT-IoT_GAT562_Tracker|GAT-IoT GAT562 Tracker]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Lilygo T-Lora Pager +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_mesh_node_t114|Heltec Mesh Node T114]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
-  * Lilygo T3 S3 (SX126x) +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_meshpocket|Heltec Meshpocket]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
-  * Lilygo T3 S3 (SX1276) +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_t096|Heltec T096]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
-  * Lilygo T5 E-Paper S3 Pro +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_Mesh_Node_T1|Heltec Mesh Node T1]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * MeshAdventurer (SX1262/SX1268) +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_MeshSolar_MeshTower|Heltec MeshSolar / MeshTower]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Minewsemi ME25LS01 +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_MeshTower_V2|Heltec MeshTower V2]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Nano G2 Ultra +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_v2|Heltec V2]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
-  * ProMicro (LLCC68) +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_v3|Heltec V3]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
-  * ProMicro (SX1262) +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_v4|Heltec V4]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
-  * RAK Wireless WisBlock +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_v4_Expansion_Kit|Heltec v4 + Expansion Kit (Touch)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
-  * Raspberry Pi Pico RP2040 + WaveShare SX1262 +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_v4_R8|Heltec v4 R8]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Raspberry Pi Pico W + WaveShare SX1262 +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_v4_R8_Expansion_Kit|Heltec v4 R8 + Expansion Kit (Touch)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
-  * Seeed Studio SenseCap Solar board +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_Vision_Master_E213|Heltec Vision Master E213]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Seeed Studio SenseCAP T1000-E +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_Vision_Master_E290|Heltec Vision Master E290]] |  -  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Seeed Studio Wio Tracker L1 Pro +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_wireless_paper|Heltec Wireless Paper]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
-  * Seeed Studio Wio-E5 mini +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_wireless_tracker|Heltec Wireless Tracker]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
-  * Seeed Studio Xiao C3 +|[[meshcore:lora_hardware:Heltec_Wireless_Tracker_v2|Heltec Wireless Tracker v2]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Seeed Studio Xiao C6 +|[[meshcore:lora_hardware:heltec_wSL3|Heltec WSL3]] |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  ✔️  |  -  | 
-  * Seeed Studio Xiao nRF52 WIO +|[[meshcore:lora_hardware:Ikoka_Nano|Ikoka Nano]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Seeed Studio XIAO RP2040 +|[[meshcore:lora_hardware:Ikoka_Stick|Ikoka Stick]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * Seeed Studio Xiao S3 WIO Kit +|[[meshcore:lora_hardware:Keepteen_LT1|Keepteen LT1]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
-  * UnitEng Station G2+|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_lora32_v2.1_1.6|Lilygo LoRa32 V2.1_1.6]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t-beam_(sx1262)|Lilygo T-Beam (SX1262)]] |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t-beam_1.2_(SX1276)|Lilygo T-Beam 1.2 (SX1276)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:LilyGo_T-Beam_1W|LilyGo T-Beam 1W]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t-beam_supreme_(SX1262)|Lilygo T-Beam Supreme (SX1262)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t-deck|Lilygo T-Deck]] |  ✔️  |  –  |  –  |  –  |  ✔️  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo-t-deck_plus|Lilygo T-Deck (Plus)]] |  ✔️  |  –  |  –  |  –  |  ✔️  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:LilyGo_T-Deck_Max|LilyGo T-Deck Max]] |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:LilyGo_T-Deck_Pro|LilyGo T-Deck Pro]] |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:LilyGo_T-Deck_Pro_v1.1|LilyGo T-Deck Pro v1.1]] |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:LilyGo_T-Display_Pro|LilyGo T-Display Pro]] |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t-echo|Lilygo T-Echo]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:LilyGo_T-Echo_Card|LilyGo T-Echo Card]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:LilyGo_T-Echo_Lite|LilyGo T-Echo Lite]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t-lora_pager|Lilygo T-Lora Pager]] |  ✔️  |  –  |  –  |  –  |  ✔️  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:LilyGo_T-Watch_S3_Plus|LilyGo T-Watch S3 Plus]] |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t-watch_ultra|Lilygo T-Watch Ultra]] |  ✔️  |  –  |  –  |  –  |  ✔️  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t3_s3_(sx126x)|Lilygo T3 S3 (SX126x)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t3_s3_(sx1276)|Lilygo T3 S3 (SX1276)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t5_e-paper_s3_pro|LilyGo T5 E-Paper S3 Pro (H752-XX)]] |  ✔️  |  –  |  –  |  –  |  ✔️  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:Muzi_Works_R1_Neo|Muzi Works R1 Neo]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:promicro_(sx1262)|ProMicro nrf52 (faketec)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:rak_wireless_wisblock|RAK WisBlock / WisMesh (RAK 4631)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:RAK_WisBlock_3112|RAK WisBlock 3112]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:rak_wismesh_tag|RAK WisMesh Tag]]         |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:raspberry-pi-pico-rp2040-waveshare-sx1262|RPI Pico W (rp2040) + WaveShare SX1262]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:raspberry_pi_pico_w_+_waveshare_sx1262|RPI Pico W (rp2350) + WaveShare SX1262]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_sensecap_solar_board|Seeed Studio SenseCAP Solar Node P1]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_sensecap_t1000-e|Seeed Studio SenseCAP T1000-E]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:Seeed_Studio_Wio_Tracker_L1_EINK|Seeed Studio Wio Tracker L1 EINK]] |  ✔️  |  –  |  –  |  ?  |  ?  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_wio_tracker_l1_pro|Seeed Studio Wio Tracker L1 Pro]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:Seeed_Studio_Wio_Tracker_L2_Pro|Seeed Studio Wio Tracker L2 Pro]] |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ?  |  ✔️  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_X1|Seeed Studio SenseCAP MeshTracker X1]]                                        |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_c3|Seeed Studio Xiao C3]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_nrf52_wio|Seeed Studio Xiao nRF52 WIO]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_s3_wio_kit|Seeed Studio Xiao S3 WIO Kit]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:UnitEng_Nano_G2_Ultra|UnitEng Nano G2 Ultra]] |  ✔️  |  –  |  –  |  –  |  –  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:uniteng_station_g2|UnitEng Station G2]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|[[meshcore:lora_hardware:UnitEng/BQ_Voyage_Station_G3|UnitEng/BQ Voyage Station G3]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ?  |  ?  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:heltec-ht-ct62|Heltec HT-CT62]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  ✔️  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:lilygo_t-lora_c6|LILYGO T-LoRa C6]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:meshadventurer_(sx1262/sx1268)|MeshAdventurer (SX1262/SX1268)]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:minewsemi_me25ls01|Minewsemi ME25LS01]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:nano_g2_ultra|Nano G2 Ultra]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  –  |  –  |  –  |  –  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:promicro_(llcc68)|ProMicro]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_wio-e5_mini|Seeed Studio Wio-E5 mini]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️  |  –  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_c6|Seeed Studio Xiao C6]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  ✔️  |  -  | 
 +|:!:[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_rp2040|Seeed Studio XIAO RP2040]] **(Nicht mehr dabei)** |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |  -  | 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +{{tag>[outdated]}} 
 + 
 + 
meshcore/lora_hardware.1758810315.txt.gz · Zuletzt geändert: von melanie