Webseiten-Werkzeuge


meshcore:allgemeines:device-kompatibilitaetsliste

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
meshcore:allgemeines:device-kompatibilitaetsliste [26.09.2025 11:11] melaniemeshcore:allgemeines:device-kompatibilitaetsliste [15.10.2025 13:09] (aktuell) clauwn
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-ℹ️ Tabelle über die Verwendungsmöglichkeit eines Devices als Companion Radio, Repeater, Sensor-Node oder auch als Roomserver (Stand 15.07.2025).+ℹ️ Tabelle über die Verwendungsmöglichkeit eines Devices als **Companion Radio****Repeater****Sensor-Node** oder auch als **Roomserver** (Stand 15.07.2025).
  
 |**Hardware / Device** |  **Companion**  |  **Repeater**  |  **Roomserver**  |  **Sensor**  | |**Hardware / Device** |  **Companion**  |  **Repeater**  |  **Roomserver**  |  **Sensor**  |
 |[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m1|Elecrow ThinkNode M1]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:elecrow_thinknode_m1|Elecrow ThinkNode M1]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
-|[[meshcore:lora_hardware:heltec-ht-ct62|Heltec HT-CT62]] |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –   |+|[[meshcore:lora_hardware:heltec-ht-ct62|Heltec HT-CT62]] |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️   |
 |[[meshcore:lora_hardware:heltec_mesh_node_t114|Heltec Mesh Node T114]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:heltec_mesh_node_t114|Heltec Mesh Node T114]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
-|[[meshcore:lora_hardware:heltec_meshpocket|Heltec Meshpocket]] |  ✔️  |  –   |  –   –  |+|[[meshcore:lora_hardware:heltec_meshpocket|Heltec Meshpocket]] |  ✔️  |  ✔️   |  ✔️   –  |
 |[[meshcore:lora_hardware:heltec_v2|Heltec V2]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:heltec_v2|Heltec V2]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
 |[[meshcore:lora_hardware:heltec_v3|Heltec V3]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:heltec_v3|Heltec V3]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
Zeile 31: Zeile 31:
 |[[meshcore:lora_hardware:nano_g2_ultra|Nano G2 Ultra]] |  ✔️  |  –  |  –  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:nano_g2_ultra|Nano G2 Ultra]] |  ✔️  |  –  |  –  |  –  |
 |[[meshcore:lora_hardware:promicro_(llcc68)|ProMicro (LLCC68)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:promicro_(llcc68)|ProMicro (LLCC68)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
-|[[meshcore:lora_hardware:promicro_(sx1262)|ProMicro (SX1262)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –   | +|[[meshcore:lora_hardware:promicro_(sx1262)|ProMicro (SX1262)]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️   | 
-|[[meshcore:lora_hardware:rak_wireless_wisblock|RAK Wireless WisBlock]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –   |+|[[meshcore:lora_hardware:rak_wireless_wisblock|RAK Wireless WisBlock]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️   |
 |[[meshcore:lora_hardware:raspberry-pi-pico-rp2040-waveshare-sx1262|Raspberry Pi Pico RP2040 + WaveShare SX1262]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:raspberry-pi-pico-rp2040-waveshare-sx1262|Raspberry Pi Pico RP2040 + WaveShare SX1262]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
 |[[meshcore:lora_hardware:raspberry_pi_pico_w_+_waveshare_sx1262|Raspberry Pi Pico W + WaveShare SX1262]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:raspberry_pi_pico_w_+_waveshare_sx1262|Raspberry Pi Pico W + WaveShare SX1262]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
-|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_sensecap_solar_board|Seeed Studio SenseCap Solar board]] |  –   ✔️  |  ✔️  |  –  | +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_sensecap_solar_board|Seeed Studio SenseCap Solar board]] |  ✔️   ✔️  |  ✔️  |  –  | 
-|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_sensecap_t1000-e|Seeed Studio SenseCAP T1000-E]] |  ✔️  |  –   |  –   –  |+|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_sensecap_t1000-e|Seeed Studio SenseCAP T1000-E]] |  ✔️  |  ✔️   |  ✔️   –  |
 |[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_wio_tracker_l1_pro|Seeed Studio Wio Tracker L1 Pro]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_wio_tracker_l1_pro|Seeed Studio Wio Tracker L1 Pro]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
-|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_wio-e5_mini|Seeed Studio Wio-E5 mini]] |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –   | +|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_wio-e5_mini|Seeed Studio Wio-E5 mini]] |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  ✔️   | 
-|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_c3|Seeed Studio Xiao C3]] |  –   ✔️  |  –   –  |+|[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_c3|Seeed Studio Xiao C3]] |  ✔️   ✔️  |  ✔️   –  |
 |[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_c6|Seeed Studio Xiao C6]] |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_c6|Seeed Studio Xiao C6]] |  ✔️  |  ✔️  |  –  |  –  |
 |[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_nrf52_wio|Seeed Studio Xiao nRF52 WIO]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  | |[[meshcore:lora_hardware:seeed_studio_xiao_nrf52_wio|Seeed Studio Xiao nRF52 WIO]] |  ✔️  |  ✔️  |  ✔️  |  –  |
Zeile 47: Zeile 47:
  
  
-----+~~DISCUSSION~~
  
-Diese Anleitung / Übersetzung wurde nach bestem Wissen erstellt, erhebt aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben und dient lediglich als Hilfestellung.+{{tag>[outdated]}} 
 +~~WATCHCYCLE:@maintainer:28~~
meshcore/allgemeines/device-kompatibilitaetsliste.1758877908.txt.gz · Zuletzt geändert: von melanie