Der Heltec V4 kann zusammen mit der MeshCore Firmware als Companion Radio, als Repeater aber auch als Roomserver verwendet werden.
Es ist ein IoT-Dev-Board und der Nachfolger des Heltec V3, dass von Heltec Automation entwickelt und hergestellt wurde.
Mit der Companion Firmware v1.9.0 ist nicht die volle Sendeleistung nutzbar, bis ein neueres Release vorhanden ist kann ein passendes nightly build verwendet werden.
Spezifikationen
Durch den eingebauten Verstärker ist die konfigurierte Sendeleistung nicht identisch zur tatsächlichen Sendeleistung. Die nachfolgende Tabelle basiert auf Messungen des Herstellers Heltec.
| Konfigurierte Leistung (dBm) | Tatsächliche Leistung (dBm) | Tatsächliche Leistung (Watt, gerundet) |
|---|---|---|
| 1 | 12,23 | 0,017 |
| 2 | 13,03 | 0,201 |
| 3 | 14,38 | 0,027 |
| 4 | 15,16 | 0,033 |
| 5 | 15,80 | 0,038 |
| 6 | 16,73 | 0,047 |
| 7 | 18,18 | 0,066 |
| 8 | 18,87 | 0,077 |
| 9 | 20,11 | 0,100 |
| 10 | 21,25 | 0,133 |
| 11 | 22,09 | 0,162 |
| 12 | 23,23 | 0,210 |
| 13 | 24,20 | 0,263 |
| 14 | 24,61 | 0,289 |
| 15 | 25,57 | 0,361 |
| 16 | 26,62 | 0,459 |
| 17 | 27,20 | 0,525 |
| 18 | 27,86 | 0,611 |
| 19 | 28,28 | 0,673 |
| 20 | 28,61 | 0,726 |
| 21 | 28,73 | 0,746 |
| 22 | 29,00 | 0,794 |
Diese Seite steht in keinerlei Verbindung zum MeshCore Projekt.
Erstellt 2025 für die deutschsprachige MeshCore Community •
Impressum
LoRa Hardware
Weitere Hardware
Ultra Firmware
ESP-NOW Hardware
Allgemeines
FAQ
DIY Projekte